Volkswagen Lanxun 2026
| Параметр | Volkswagen Lanxun 2026 450TSI полный привод, флагманская версия |
|
|
|
| Производитель | FAW-Volkswagen |
| Тип кузова | 5‑дверный, 5‑местный внедорожник |
| Двигатель | 2.0T, 272 л.с., рядный 4‑цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. | 272 |
| Максимальная мощность, кВт | 200 |
|
Частота вращения при максимальной мощности, об/мин |
5000–6500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 400 |
|
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин |
1700–4500 |
| Максимальная чистая мощность, кВт | 200 |
| Способ размещения запасного колеса | Внутри багажного отделения |
|
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира |
Водитель: ● / Пассажир: ● |
| Боковые подушки безопасности (перед/зад) | Передние: ● / Задние: – |
| Шторки безопасности (перед/зад) | Передние: ● / Задние: ● |
| Коленная подушка безопасности | Для водителя: ● |
| Центральная подушка безопасности между передними сиденьями | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ● |
| Материал обивки сидений | Экокожа |
| Электропривод передних сидений | Водитель: ● / Пассажир: ● |
| Функции передних сидений | Подогрев: ○ / Вентиляция: ● |
|
Память настроек сиденья с электроприводом |
Водитель: ● |
|
Кнопка регулировки пассажирского сиденья со второго ряда |
● |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки: ● |
| Складывание задних сидений | Складываются в пропорции: ● |
| Центральный подлокотник (перед/зад) | Передний: ● / Задний: ● |