Audi Q5L 2026, флагманская гибридная версия
| Параметр | Значение |
|
|
|
| Название модели | Audi Q5L 2026, флагманская гибридная версия |
| Габаритные размеры (мм) | 4842 × 1900 × 1660 |
| Колёсная база (мм) | 2945 |
| Гибридная архитектура | Полная гибридная система с двумя электродвигателями (48‑вольтовый мягкий гибрид + задний электродвигатель) |
| Двигатель внутреннего сгорания | 2,0‑литровый турбодвигатель, 272 л.с., рядный 4‑цилиндровый |
| Максимальная мощность (ДВС), л.с. | 272 |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,8 с |
| Максимальная мощность (ДВС), кВт | 200 |
| Привод | Полный (переднемоторный, подключаемый полный привод) |
| Передние шины | 255/40 R21 |
| Задние шины | 255/40 R21 |
| Тип кузова | 5‑дверный, 5‑местный внедорожник |
| Электродвигатель (мощность), л.с. | 24 |
| Регулировки переднего сиденья |
Продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты (4 направления), регулировка выдвижной опоры под бедро, поясничная поддержка (4 направления) |
| Регулировки пассажирского сиденья |
Продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты (4 направления), регулировка выдвижной опоры под бедро, поясничная поддержка (4 направления) |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовниках |
| Память настроек сиденья водителя | ● (имеется) |
| Регулировки второго ряда сидений | Продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Парктроники (перед/зад) | Передние: ● / Задние: ● |
| Система помощи при парковке (камеры) | Круговая камера 360° |
| Опции |
Пневматическая подвеска + подогрев передних и задних сидений + подогрев рулевого колеса |