Volkswagen Teramont Pro 450TSI
| Параметр |
Volkswagen Teramont Pro 450TSI полный привод, версия Denfeng 2026 |
|
|
|
| Производитель | SAIC Volkswagen |
| Тип кузова | 5‑дверный, 7‑местный внедорожник |
| Максимальная мощность, кВт | 200 |
| Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 5000–6500 |
|
Максимальный крутящий момент, Н·м |
400 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1700–4500 |
| Максимальная чистая мощность, кВт | 200 |
| Передние шины | 265/45 R21 |
| Задние шины | 265/45 R21 |
|
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира |
Водитель: ● / Пассажир: ● |
|
Боковые подушки безопасности (перед/зад) |
Передние: ● / Задние: ● |
| Шторки безопасности (перед/зад) | Передние: ● / Задние: ● |
| Парктроники (перед/зад) | Передние: ● / Задние: ● |
| Система помощи при парковке | Круговая камера 360° |
| Электропривод передних сидений | Водитель: ● / Пассажир: ● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж |
|
Память настроек сиденья с электроприводом |
Водитель: ● / Пассажир: ● |